Siguen altas temperaturas.. Se pronostican lluvias en la tarde y noche para algunas localidades
Amanecemos con un cielo de nubosidad variable y sol en gran parte de la geografía nacional, donde no se prevén actividades de lluvias de importancia;
sin embargo, estas condiciones comenzarán a presentar un cambio durante las horas vespertinas, debido a la incidencia de una onda tropical que se aproxima y se ubica sobre Puerto Rico.
En cuanto a las lluvias, prevemos aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento, sobre las regiones: noreste, sureste, cordillera Central inclusive el Gran Santo Domingo.
Meteorólogos: Julio Ordóñez / David Chacón.
Fuente: ONAMET
sin embargo, estas condiciones comenzarán a presentar un cambio durante las horas vespertinas, debido a la incidencia de una onda tropical que se aproxima y se ubica sobre Puerto Rico.
En cuanto a las lluvias, prevemos aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento, sobre las regiones: noreste, sureste, cordillera Central inclusive el Gran Santo Domingo.
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.ºC | T. Mín.ºC | |
| Santiago | Nubes dispersas y sol. Incrementos en la tarde aguaceros y tronadas | 34/36 | 22/24 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado. | 33/ 36 | 24/26 |
| Duarte | Nublados parciales. Incrementos en la tarde aguaceros y tronadas | 32/ 34 | 23/25 |
| Constanza | Medio nublado esta tarde aguaceros y tronadas. | 27/30 | 13/15 |
| Peravia | Nubes dispersas y sol. | 33/35 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado en ocasiones. Incrementos en la tarde aguaceros y tronadas | 32/34 | 23/25 |
| La Romana | Nublados parciales. Incrementos en la tarde aguaceros y tronadas | 32/ 34 | 22/24 |
| La Vega | Mezcla de nubes y sol. Incrementos en la tarde aguaceros y tronadas | 35/ 38 | 23/25 |
| Monseñor Nouel | Mezcla de nubes y sol. Incrementos en la tarde aguaceros y tronadas | 34/36 | 23/25 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas y sol pasando a nublado en la tarde aguaceros y tronadas. | 33/35 | 24/26 |
| Samaná | Mezcla de nubes y sol. Incrementos en la tarde aguaceros y tronadas | 33/35 | 24/26 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado. | 34/36 | 24/26 |
| Azua | Nubes dispersas y sol. | 34/36 | 23/25 |
| San Juan | Nubes dispersas con ocasionales incrementos en la tarde aguaceros y tronadas. | 34/36 | 20/23 |
| Barahona | Nublados parciales. | 33/35 | 24/26 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos ocasionales aguaceros y tronadas esta tarde. | 32/34 | 24/26 |
Meteorólogos: Julio Ordóñez / David Chacón.
Fuente: ONAMET

No hay comentarios.